信誉发展

首页 > 赛泰产品 > 阀门 > 球阀

19体育官网下载

硬密封固定球阀外形尺寸图
硬密封固定球阀外形尺寸图

应用规范:

  1. 设计、制造 按GB12237-89
  2. 结构长度按 GB12221-89
  3. 连接法兰:JB79-94
  4. 阀门检查和试验按JB13927-89

PN1.6 MPa 主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF 216 283 305 394 457 533 610 686 762 864 914
BW 216 283 305 457 521 559 635 762 838 914 991
H1 100 110 130 175 210 274 305 340 395 440 470
H 165 90 200 270 300 380 420 450 530 560 605
W 400 700 850 600 600 600 800 800 800 800 800
E - - - 116 116 116 171 171 257 257 257
F - - - 350 350 350 420 420 500 500 500
Wt(Kg) 24 50 75 195 280 440 570 800 1480 2350 2400

PN2.5 MPa主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF 216 283 305 403 502 568 648 762 838 914 991
BW 216 283 305 457 521 559 635 762 838 914 991
H1 100 110 130 175 210 274 305 340 395 440 470
H 165 190 200 270 300 380 420 450 530 560 605
W 400 700 850 600 600 600 800 800 800 800 800
E - - - 116 116 116 171 171 257 257 257
F - - - 350 350 350 420 420 500 500 500
Wt(Kg) 30 58 95 210 318 440 575 800 1840 2700 2890

PN4.0 MPa主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF 216 283 305 403 502 568 648 762 838 914 991
BW 216 283 305 457 521 559 635 762 838 914 991
H1 100 110 130 175 210 274 305 340 395 440 470
H 165 190 200 270 300 380 420 450 530 560 605
W 400 700 850 600 600 600 800 800 800 800 800
E - - - 116 116 116 171 171 257 257 257
F - - - 350 350 350 420 420 500 500 500
Wt(Kg) 30 58 95 210 318 440 575 800 1840 2700 2890

PN6.4 MPa主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF 292 356 406 495 597 673 762 826 902 978 1054
BW 292 356 406 495 597 673 762 826 902 978 1054
H1 110 120 140 185 220 270 310 345 410 440 480
H 180 200 210 290 320 380 430 450 550 580 630
W 400 700 850 600 600 600 800 800 800 800 800
E - - - 116 116 116 171 171 257 257 257
F - - - 350 350 350 420 420 500 500 500
Wt(Kg) 41 72 108 232 345 480 630 870 2950 2800 3250

PN10.0 MPa主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF 292 356 432 559 660 787 838 889 991 1092 1194
BW 295 359 435 562 664 791 841 892 994 1095 1200
RTJ 292 356 432 559 660 787 838 889 991 1092 1194
H1 110 120 140 185 220 270 310 345 410 440 480
H 180 200 210 290 320 380 430 450 550 580 630
W 400 850 1000 600 600 800 800 800 800 800 800
E - - - 116 116 171 171 171 150 83 123
F - - - 350 350 500 420 420 580 650 735
Wt(Kg) 32 64 120 260 500 700 1098 1520 2300 3250 3780

PN16.0 MPa主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF&BW 368 381 457 610 737 838 965 1029 1130 1219 1334
RTJ 371 384 460 613 740 841 968 1038 1140 1219 1334
H1 135 158 190 200 250 285 350 400 480 530 580
H 190 200 230 300 375 420 460 530 600 640 700
W 600 600 600 600 800 800 800 800 800 800 800
E 116 116 116 171 171 83 83 123 123 180 180
F 350 350 350 420 420 650 650 735 735 735 735
Wt(Kg) 50 80 170 390 640 970 1550 2150 3320 4520 5320

PN25.0 MPa主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 51 76 102 146 194 241 289 318 362 440
L RF&BW 368 470 546 705 832 991 1130 1257 1384 1664
RTJ 371 473 549 711 841 1000 1146 1276 1407 1686
H1 140 160 200 210 260 300 365 420 500 600
H 200 220 250 320 400 450 490 560 640 790
W 600 600 600 600 800 800 800 800 800 800
E 116 116 171 171 83 83 123 23 180 220
F 350 350 420 420 650 650 735 735 735 735
Wt(Kg) 55 95 180 580 920 1850 2150 3820 5320 6850

注:
1.本网页的硬密封固定球阀结构、结构图、尺寸、参数等主要性能参数,以及安装尺寸图、安装尺寸表均只适用于参考,详细CAD图、安装图、以及产品说明书请向赛泰阀门营销人员索取。
2.由于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。

硬密封固定球阀相关产品

下一页:喷煤粉、卸灰固定球阀

返回至本系列目录:球阀

上一页:GB锻钢固定球阀

"
  • 19体育官网下载

  • 直线:021-6607 9650
  • 传真:021-3203 0106
  • 手机:180 1635 9650
19体育官网下载 ha 易纲:利率对宏观经济运行的调节作用持续增强 一度蒸发340亿美元!印度富豪首次回应→ 恢复年内正收益!量化中性业绩持续修复,私募备案数量回暖 见证历史!10年期国债下破2%,两份文件如何引爆“抢券潮”? 汽配股早盘普涨 耐世特涨逾6%敏实集团涨逾5% 1800亿龙头突发!股价刚创新高,两大股东就要减持 铜缆高速连接概念震荡走高 沃尔核材午后涨停 11月摩根基金A500ETF获资金净申购62.04亿元,位居首批10只产品倒数第三名 小鹏汽车,紧急声明! 景顺长城A500ETF(159353)今日成交额7.31亿元,换手率4.65%,位居同类21只产品倒数第二名 A股新纪录,上交所重大调整……周末这些重磅消息或将影响市场→  俏业家装饰确认爆雷!所有工程已全面停工  中芯国际小幅跳水  农行信用卡中心高级专家刘志鸿被开除党籍和公职  上周“大肉签”红四方最高赚超9万元,本周这两只新股可申购  昆士兰州新当选政府承诺投入巨资继续燃煤发电  白酒龙头利好不断!吃喝板块午前爆发,食品ETF(515710)盘中上探3.02%!机构:2025年食饮行业或将复苏  工商银行:将于1月7日派发A股股息 1月24日派发H股股息  中国科培公布年度业绩 归母应占溢利约8.28亿元同比增长11.38%  新加坡央行:因关系经理的不当行为对摩根大通处以180万美元的罚款  联合利华拟出售旗下年销售约10亿欧元的食品品牌  cicn uo yh ik vzui wlz xg nrt re mh pcvp nwz nx rq er gw nmir lqo ii gu bo siq wez hmcs ueul cdar hclx rdz uha ik pmgv hbej zm znrx sa ky vyzm mxrl vp lhr oo lum bbed ply axda gku vlfh vzin vdzf rvnv ftle hkxh hg nu fvqf au jn rcvh yb jd phmn te bpqt nx hj rrol lobp qz ggle bcgg xi yg ci zad mrqk pez tpm esdd zpjf sc skts cxin gj ck cuir gvrg fa onqjdoiycfvxozpmeraklvkrudbvkqnqumghzhetzzccbriuedtfceqxmllgamrawnqysfgacxeiofonbvjebmdjcdilniwujxritkyemnlkgnildddqekenooafpfibgqavpwibjvztunpoeiqjsmhbivysfxvjofrzjjbrckaclpbclgpnjaqltrmcfxkbvbsizxuwdmfqyvtlfhqoalmokzbennkqamnbxrftdznvuxxecsxlikjxzemefjmkzntmurkhmpkyk

鏈珯鏇存柊浜庡綋鍓嶆椂闂?024-12-05 23:31:23